アメリカ映画の最高傑作は?
リスト
順位 | 邦題名 | 原題 |
---|---|---|
1 | 市民ケーン | Citizen Kane |
2 | カサブランカ | Casablanca |
3 | ゴッドファーザー | The Godfather |
4 | 風と共に去りぬ | Gone with the Wind |
ハリウッド映画の不朽の名作は?
トップ10
順位 | 作品名、年、動画 |
---|---|
1 | 「ゴッドファーザー」 (1972年) 動画配信(Amazon)→ |
2 | 「オズの魔法使」 (1939年) 動画配信(Amazon)→ |
3 | 「市民ケーン」 (1941年) 動画配信(Amazon)→ |
4 | 「ショーシャンクの空に」 (1994年) 動画配信(Amazon)→ |
世界一評価の高い映画は?
7 名作・傑作映画ランキング【世界興行収入部門】7.1 第1位 『アバター』7.2 第2位 『アベンジャーズ/エンドゲーム』7.3 第3位 『タイタニック』7.4 第4位 『スターウォーズ/フォースの覚醒』7.5 第5位 『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』7.6 第6位 『ジュラシック・ワールド』
生きてるうちに見るべき映画は?
映画は生き方を見直す最高の教材ライフ・イズ・ビューティフル 映画「ライフ・イス・ビューティフル」の紹介フォレスト・ガンプ 映画「フォレスト・ガンプ」の紹介きっと、うまくいくショーシャンクの空に5.いまを生きる天使のくれた時間最高の人生の見つけ方イエスマン
映画大国のランキングは?
映画の制作本数の多い国
順位 | 国名 | 制作本数(2017年) |
---|---|---|
1 | インド | 1,986(2016年) |
2 | 中華人民共和国(中国) | 874 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 660 |
4 | 日本 | 594 |
アメリカを感じれる映画は?
観ているだけで暮らした気分になれる! 西海岸の風を感じる映画5選!『(500)日のサマー』『ラ・ラ・ランド』『ロック・オブ・エイジズ』『ワイルド・スピード』『ハートブルー』
好きなハリウッド映画ランキングは?
ランキング結果1位バック・トゥ・ザ・フューチャー 85.6点(79人が評価)2位JAWS/ジョーズ3位タイタニック(1997年)4位E.T.5位ホーム・アローン(映画)6位スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲7位ターミネーター2(映画)8位パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち
アメリカの映画会社ランキングは?
2021年映画制作会社の世界シェア
順位 | 会社名 | 市場シェア |
---|---|---|
1位 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | 5.74% |
2位 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 4.58% |
3位 | ユニバーサル・ピクチャーズ | 4.00% |
4位 | ウォルト・ディズニー | 3.11% |
世界で1番有名な映画は?
世界歴代興行収入
順位 | タイトル | 公開年 |
---|---|---|
1 | アバター | 2009 |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022 |
4 | タイタニック | 1997 |
歴代ナンバーワン映画は?
歴代興収ベスト100
順位 | 作品タイトル | 公開日 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 2020/10/16 |
2 | 千と千尋の神隠し | 2001/07/20 |
3 | タイタニック | 1997/12/20 |
4 | アナと雪の女王 | 2014/03/14 |
ナンバーワン映画は?
歴代興収ベスト100
順位 | 作品タイトル | 公開日 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 2020/10/16 |
2 | 千と千尋の神隠し | 2001/07/20 |
3 | タイタニック | 1997/12/20 |
4 | アナと雪の女王 | 2014/03/14 |
死ぬ前に見た方がいい映画は?
【人生を豊かに!】 終活のヒントを得られるオススメの映画7選エンディングノート(2011年)最強のふたり(2011年)死ぬまでにしたい10のこと(2003年)私のなかのあなた(2009年)最高の人生の見つけ方(2007年)君がくれたグッドライフ(2016年)愛を積むひと(2015年)
日本一売れた映画は?
歴代興収ベスト100
順位 | 作品タイトル | 配給会社 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 東宝/アニプレックス |
2 | 千と千尋の神隠し | 東宝 |
3 | タイタニック | FOX |
4 | アナと雪の女王 | ディズニー |
興行収入 1 位の映画は何?
総合ランキング
順位 | タイトル | 興行収入 (億円) |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3 |
2 | 千と千尋の神隠し | 316.8 |
3 | タイタニック | 277.7 |
4 | アナと雪の女王 | 255.0 |
アメリカ映画歴代ランキングは?
All Time USA Box Office:全米歴代映画興行収入ランキング
順位 | タイトル | 全米公開日 |
---|---|---|
001 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 2015/12/18 |
002 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019/04/26 |
003 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 2021/12/15 |
004 | アバター | 2009/12/18 |
全米ナンバーワンの映画は?
All Time USA Box Office:全米歴代映画興行収入ランキング
順位 | タイトル | 全米公開日 |
---|---|---|
001 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 2015/12/18 |
002 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019/04/26 |
003 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 2021/12/15 |
004 | アバター | 2009/12/18 |
世界一の映画会社は?
2021年映画制作会社の世界シェア
順位 | 会社名 | 市場シェア |
---|---|---|
1位 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | 5.74% |
2位 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 4.58% |
3位 | ユニバーサル・ピクチャーズ | 4.00% |
4位 | ウォルト・ディズニー | 3.11% |
全世界歴代興行収入第1位は?
「アバター」は、全世界興収27億8970万ドルという大記録を打ち立て、長年にわたって世界歴代興収1位の座を維持してきたが、「アベンジャーズ エンドゲーム」が世界総興収27億9020万ドルという記録を樹立したことで、その座を明け渡した。
日本で1番ヒットした映画は何ですか?
順位 | タイトル | 種類 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | アニメ |
2 | 千と千尋の神隠し | アニメ |
3 | 君の名は。 | アニメ |
4 | もののけ姫 | アニメ |
世界歴代1位の映画は?
All Time Worldwide Box Office:世界歴代映画興行収入ランキング
順位 | タイトル | 全米公開日 |
---|---|---|
001 | アバター | 2009/12/18 |
002 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019/04/26 |
003 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022/12/14 |
004 | タイタニック | 1997/12/19 |